| Nr. | Datum | Einsatzart |
Ereignis |
| 56 | 06.12. | TH1 | Baum auf L531 zwischen Würgendorf und Burbach |
| 55 | 04.12. | ABC1 | Verkehrsunfall mit verletzter Person - Kreuzung L730 und L531 zwischen Würgendorf und B54 |
| 54 | 04.12. | ABC3 | auslaufende Säure aus IBC bei einem Unternehmen in Wilnsdorf |
| 53 | 01.12. | BMA | Brandmeldeanlage bei einem Unternehmen in Würgendorf |
| 52 | 28.11. | FEUER3 | brennende Hütten in der Dillenburger Straße in Würgendorf |
| 51 | 25.11. | TH2 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person - Ortsausgang Oberdresselndorf in Richtung Liebenscheid |
| 50 | 19.11. | TH2 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person - BAB45 FR Dortmund zwischen AS Haiger/Burbach und AS Wilnsdorf |
| 49 | 16.11. | FEUER2 | brennender PKW - BAB45 FR Dortmund zwischen AS Haiger/Burbach und AS Wilnsdorf |
| 48 | 15.11. | TH | Absicherung Laternenumzug in Würgendorf |
| 47 | 12.11. | FEUER2 | brennender PKW - BAB 45 FR Frankfurt zwischen AS Wilnsdorf und AS Haiger/Burbach |
| 46 | 11.11. | FEUER4 | Küchenbrand in Würgendorf |
| 45 | 11.11. | FEUER4 | Auslösung Rauchmelder in der Grundschule in Wahlbach |
| 44 | 02.11. | ABC1 | Ölspur im Kreisverkehr B54 und L531 |
| 43 | 27.10 | TH2 | Alleinunfall mit Transporter - Kreuzung L730 und L531 zwischen Würgendorf und B54 |
| 42 | 24.10. | WALD1 | Waldbrand - Fahrradweg zwischen Würgendorf und Burbach |
| 41 | 16.10. | TH1 | Reanimation einer Person - Unterstützung Rettungsdienst in Würgendorf |
| 40 | 06.10. | ABC1 | Verkehrsunfall - BAB45 FR Dortmund zwischen AS Haiger/Burbach und AS Wilnsdorf |
| 39 | 02.10. | TH1 | Reanimation einer Person - Unterstützung Rettungsdienst in Würgendorf |
| 38 | 29.09. | ABC1 | Verkehrsunfall - BAB45 FR Dortmund zwischen AS Haiger/Burbach und AS Wilnsdorf |
| 37 | 27.09. | TH1 | Reanimation einer Person - Unterstützung Rettungsdienst in Würgendorf |
| 36 | 26.09. | FEUER1 | heiß gelaufene Bremse am LKW in Würgendorf |
| 35 | 18.09. | ABC3 | Gefahrstoffaustritt City Galerie in Siegen |
| 34 | 17.09. | TH1 | Tragehilfe - Unterstützung Rettungsdienst in Würgendorf |
| 33 | 10.09. | ABC1 | Verkehrsunfall - BAB45 FR Frankfurt zwischen AS Wilnsdorf und AS Haiger/Burbach |
| 32 | 03.09. | BMA | Brandmeldeanlage bei einem Unternehmen in Würgendorf |
| 31 | 18.08. | TH1 | Reanimation einer Person - Unterstützung Rettungsdienst in Würgendorf |
| 30 | 10.08. | TH1 | Absicherung Rettungsdienst - A45 FR Dortmund zwischen AS Haiger/Burbach und AS Wilnsdorf |
| 29 | 03.08. | TH1 | Absicherung Verkehrsunfall - BAB45 FR Dortmund zwischen AS Haiger/Burbach und AS Wilnsdorf |
| 28 | 03.08. | FEUER2 | PKW Brand - A45 FR Dortmund zwischen AS Haiger/Burbach und AS Wilnsdorf |
| 27 | 02.08. | WALD2 | Einsatzübung Waldbrand mit Feuerwehr Neunkirchen am Sendemast Schillerbach in Gilsbach |
| 26 | 07.07. | TH1 | Absicherung Rettungsdienst nach VU mit Motorrad - A45 FRFrankfurt zwischen AS Wilnsdorf und AS Haiger/Burbach |
| 25 | 04.07. | TH2 | Person hinter Tür in Würgendorf |
| 24 | 02.07. | FEUER1 | brennender Komposthaufen in Würgendorf |
| 23 | 28.06. | FEUER4 | brennende Fassade an der Heilig Kreuz Kirche in Burbach |
| 22 | 26.06. | TH2 | PKW Unfall mit eingeklemmter Person im Kreuzungsbereich L531 und L730 |
| 21 | 20.06. | ABC1 | VU PKW gegen Zug |
| 20 | 18.06. | Einsatz Landeskonzept | V-Dekon 50 NRW - im Rahmen des Katastrophenschutzes bei der EURO24 am Spielort in Dortmund |
| 19 | 18.06. | TH2 | VU eingeklemmte Person A45 FR Dortmund |
| 18 | 18.06 | Einsatz Sonderlage | Personensuche in Freudenberg - Anforderung UTV |
| 17 | 07.06. | TH1 | Unterstützung Rettungsdienst in Würgendorf |
| 16 | 29.05. | TH2 | Alleinunfall mit PKW - BAB45 FR Dortmund zwischen AS Haiger/Burbach und AS Wilnsdorf |
| 15 | 19.05. | TH1 | Hilfeleistungseinsatz - BAB45 FR Dortmund zwischen AS Haiger/Burbach und AS Wilnsdorf |
| 14 | 16.05. | BMA | Brandmeldeanlage bei einem Unternehmen in Würgendorf |
| 13 | 24.04. | ABC2 | auslaufender Betriebsstoff aus LKW Tank, Parkplatz Scheidskopf - BAB45 FR Frankfurt zwischen AS Haiger/Burbach und AS Dillenburg |
| 12 | 21.04. | FEUER2 | PKW Brand - BAB45 FR Dortmund zwischen AS Haiger/Burbach und AS Wilnsdorf |
| 11 | 20.04. | TH1 | Reanimation einer Person - Unterstützung Rettungsdienst in Würgendorf |
| 10 | 08.04. | TH1 | Absicherung Rettungsdienst nach Verkehrsunfall- AB45 FR Dortmund zwischen AS Haiger/Burbach und AS Wilnsdorf |
| 9 | 08.04. | FEUER1 |
Rauchentwicklung im Freien in Würgendorf |
| 8 | 26.03. | TH1 |
Absicherung Rettungsdienst nach Auffahrunfall - AB45 FR Dortmund zwischen AS Haiger/Burbach und AS Wilnsdorf |
| 7 | 22.03. | TH1 |
Reanimation einer Person - Unterstützung Rettungsdienst in Würgendorf |
|
6 |
20.03. | TH1 | Absicherung Rettungsdienst - AB45 FR Dortmund zwischen AS Haiger/Burbach und AS Wilnsdorf |
|
5 |
05.03. | FEUER4 | Zimmerbrand in Niederdresselndorf |
|
4 |
05.02. | TH2 | E-Call Auslösung: Apple Notruf - A45 FR Dortmund zwischen AS Haiger/Burbach und AS Wilnsdorf |
|
3 |
22.01. | FEUER3 | brennender Bus im Freien in Würgendorf |
|
2 |
17.01. | TH2 | E-Call Auslösung: VU Jägerstraße in Burbach |
| 1 | 07.01. | FEUER1 | Rauchentwicklung im Freien in Würgendorf |
