| Nr. | Datum | Einsatzart |
Ereignis |
|
72 |
27.12. | FEUER2 | brennender PKW - A45 - FR Dortmund zwischen AS Haiger/Burbach und AS Wilnsdorf |
|
71 |
22.12. | ABC1/RTW | Alleinunfall PKW - A45 - FR Dortmund zwischen AS Haiger/Burbach und AS Wilnsdorf |
|
70 |
21.12. | FEUER1 | unklarer Feuerschein - L531 zwischen Würgendorf und Burbach |
|
69 |
21.12. | TH1 | Baum auf Straße - Friedrich-Flick-Straße im Industriegebiet Burbach |
|
68 |
21.12. | TH1 | Baum auf Straße - B54 Fahrtrichtung Lippe |
|
67 |
28.11. | TH1 | Baum auf Straße - Friedrich-Flick-Straße im Industriegebiet Burbach |
|
66 |
27.11. |
TH1 |
Baum auf Straße - Friedrich-Flick-Straße im Industriegebiet Burbach |
|
65 |
20.11. |
TH1 |
Wasserrohrbruch in einem Unternehmen im Industriegebiet Burbach |
|
64 |
10.11. |
TH2 |
Absicherung Rettungsdienst - A45 - FR Dortmund zw. AS Haiger/Burbach und AS Wilnsdorf |
|
63 |
26.10. | ABC3 | Zinkoxidaustritt aus LKW - A45 - FR Frankfurt zw. AS Siegen/Netphen und AS Siegen Süd |
|
62 |
17.10. | TH2 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person - A45 - FR Dortmund zwischen AS Haiger/Burbach und AS Wilnsdorf |
| 61 | 03.10. | TH2 | Verkehrsunfall mit 2 PKW - A45 - FR Dortmund zwischen AS Haiger/Burbach und AS Wilnsdorf |
| 60 | 18.09. | FEUER3 | LKW Brand - A45 - FR Dortmund zwischen AS Haiger/Burbach und AS Wilnsdorf |
| 59 | 13.09. | TH2 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person - A45 - Fahrtrichtung Frankfurt zwischen AS Wilnsdorf und AS Haiger/Burbach |
| 58 | 12.09. | TH1 | Baum auf PKW in der Wilhelmstraße in Burbach |
| 57 | 12.09. | TH1 | Wasser im Keller in der Austraße in Wahlbach |
| 56 | 12.09. | TH1 | Wasser im Keller in der Leimekaute in Burbach |
| 55 | 12.09. | TH1 | Wasser im Kinderzimmer in der Austraße in Wahlbach |
| 54 | 11.09. | FEUER1 | Glutnester an der Alfred-Nobel Straße in Würgendorf |
| 53 | 31.08. | TH2 | Auffahrunfall mit eingeklemmter Person in Wahlbach |
| 52 | 19.08. | FEUER2 | PKW Brand - A45 - Fahrtrichtung Dortmund zwischen AS Haiger/Burbach und AS Wilnsdorf |
| 51 | 28.07. | TH1 | Türöffnung - Oberer Wasen - Würgendorf |
| 50 | 26.07. | FEUER2 | PKW Brand - A45 - Fahrtrichtung Frankfurt zwischen AS Wilnsdorf und AS Haiger/Burbach |
| 49 | 12.07. | TH2 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person - Lützeln L911 Fahrtrichtung Kreisverkehr B54 |
| 48 | 08.07. | FEUER1 | Auslösung Heimrauchmelder - Hohlweg in Würgendorf |
| 47 | 05.07. | TH1 | Reanimation einer Person - Unterstützung Rettungsdienst in Würgendorf |
| 46 | 22.06. | TH1 | Baum auf Straße, A45 Fahrtrichtung Frankfurt |
| 45 | 21.06. | TH1 | Baum auf Straße, Alfred-Nobel-Str. |
| 44 | 21.06. | TH1 | Baum ragt über Fahrbahn, Friedrich-Flick-Str. |
| 43 | 21.06. | TH1 | mehrere Bäume auf Straße, Höhgarten |
| 42 | 21.06. | TH1 | mehrere Bäume auf Radweg |
| 41 | 21.06. | TH1 | mehrere Bäume auf Bahngleis |
| 40 | 21.06. | TH1 | Baum auf Straße, L531 |
| 39 | 21.06. | TH1 | Wasser im Keller, Burbach, Nassauische Str. |
| 38 | 21.06. | TH1 | Wasserschaden, Burbach, An der Burg |
| 37 | 21.06. | TH1 | Öl im Keller, Burbach, Staudig, (Einsatzabbruch) |
| 36 | 21.06. | TH1 | Baum auf Straße, Burbach, Jägerstraße/L531 |
| 35 | 21.06. | TH1 | Baum auf Straße, L531 |
| 34 | 21.06. | TH1 | Wasser im Keller, Burbach, An der Burg |
| 33 | 21.06. | TH1 | Kontrolle der Bahnstrecke Wasserscheide Richtung Burbach |
| 32 | 21.06. | TH1 | Baum auf Radweg, Würgendorf |
| 31 | 21.06. | TH1 | Baum auf Bahngleis, Würgendorf |
| 30 | 21.06. | TH1 | Baum ragt in Fahrbahn, B54/L531 |
| 29 | 21.06. | TH1 | mehrere Bäume auf Straße, L730 |
| 28 | 21.06. | TH1 |
Wasserschaden, Dillenburger Str., Würgendorf |
| 27 | 21.06. | TH1 | Baum auf Straße, Dillenburger Str., Würgendorf |
| 26 | 21.06. | TH1 | Baum auf Straße, L723 |
| 25 | 21.06. | TH1 | Wasser im Keller, Wahlbach, Wichernstraße |
| 24 | 20.06. | TH2 | Eingeklemmte Person in Transporter - A45 Fahrtrichtung Frankfurt |
| 23 | 15.06. | WALD1 | Flächenbrand zwischen Würgendorf und Holzhausen |
| 22 | 14.06. | WALD1 | Waldbrand zwischen Würgendorf und Holzhausen |
| 21 | 10.06. | FEUER5 | Schuppenbrand am Gebäude in Holzhausen |
| 20 | 07.06 | TH2 | Schwerer Verkehrsunfall mit zwei PKW - B54 Fahrtrichtung Lippe |
| 19 | 04.06. | FEUER4 | Brand von Sträuchern Nähe Halle eines Industriebetriebs im Industriepark Burbach |
| 18 | 30.05. | FEUER 1 | brennender Unrat auf dem Parkplatz “Am Schlierberg” - A45 Fahrtrichtung Frankfurt |
| 17 | 15.05. | BMA | Brandmeldeanlage bei einem Unternehmen im Industriepark Burbach |
| 16 | 09.05. | BMA | Brandmeldeanlage bei einem Unternehmen in Würgendorf |
| 15 | 05.05. | FEUER1 | starke Rauchentwicklung im Freien in Würgendorf |
| 14 | 05.05. | ABC2 | bei Dieseldiebstahl sind wenige Liter Diesel unter LKW gelaufen - Parkplatz „Am Wildenstein“ - A45 Fahrtrichtung Dortmund |
| 13 | 03.05. | ABC2 | auslaufende Betriebsstoffe aus LKW - A45 Fahrtrichtung Dortmund |
| 12 | 21.04. | TH1 | Person hinter Tür - Unterstützung Rettungsdienst in Würgendorf |
| 11 | 13.04. | ABC3 | LKW verliert Bariumcarbonat - Rastplatz Krautseifen - A45 Fahrtrichtung Dortmund |
| 10 | 10.04. | ABC1 | auslaufendes Hydrauliköl in der Werkstraße in Würgendorf |
| 09 | 04.04. | BMA | Brandmeldeanlage bei einem Unternehmen in Würgendorf |
| 08 | 27.03. | FEUER3 | brennender LKW - A45 Fahrtrichtung Dortmund |
| 07 | 20.03. | TH2 | Verkehrsunfall in Niederdressendorf |
| 06 | 14.03. | ABC1 | auslaufende Betriebsstoffe in der Carl-Benz-Straße in Burbach |
| 05 | 07.03. | TH2 | E-Call Auslösung: Alleinunfall auf der A45 Fahrtrichtung Dortmund |
| 04 | 06.03. | ABC2 | auslaufende Betriebsstoffe aus einem PKW - A45 Fahrtrichtung Dortmund |
| 03 | 17.01. | FEUER4 | Wohnwagenbrand neben Gebäude |
| 02 | 13.01. | TH1 | Wasser im Keller in einem Gebäude in Würgendorf |
| 01 | 12.01. | TH1 | Türöffnung / Unterstützung Rettungsdienst in Würgendorf |
